Circuit Provincial de
Curling Junior Tournoi junior/juvénile Jacques Beaulieu (14e édition, 9 au 11 novembre 2018) Classement Juvéniles |
|||||||||||||||||
Horaire des parties | Parties en cours (Victoria) | Éliminatoires juvéniles | |||||||||||||||
Parties en cours (Etchemin) | Classement juniors | ||||||||||||||||
Équipes | Résultats | V | D | Tir à la mouche | Pire lancer | Total tirs | Position | ||||||||||
Juvénile Masculin | |||||||||||||||||
Boîte E | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | |||||||||||
E1-Olivier BLANCHARD-PELLETIER, Buckingham | D | D | V | 1 | 2 | 0,0 | 56,6 | 32,5 | 185,4 | 55,3 | 185,4 | 185,4 | 329,8 | 6 | |||
E2-Félix TRUDEAU ST-CERNY, Boucherville | D | D | D | 0 | 3 | 10,0 | 185,4 | 48,0 | 38,3 | 173,4 | 185,4 | 185,4 | 455,1 | 10 | |||
E3-Frédérick NORMAND, Laurier | V | D | D | 1 | 2 | 185,4 | 165,5 | 108,3 | 177,6 | 0,0 | 17,9 | 185,4 | 469,3 | 8 | |||
Boîte F | E1 | E2 | E3 | E1 | E2 | E3 | |||||||||||
F1-Dimitri AUDIBERT, Riverbend | V | V | D | 2 | 1 | 34,3 | 94,7 | 76,5 | 13,1 | 185,4 | 21,2 | 185,4 | 239,8 | 3 | |||
F2-Zach AMYOTTE, Hudson Legion/St-Lambert | V | V | V | 3 | 0 | 185,4 | 68,9 | 185,4 | 85,7 | 86,5 | 41,7 | 185,4 | 468,2 | 1 | |||
F3-Xavier GUÉVIN, Etchemin | D | V | V | 2 | 1 | 185,4 | 121,0 | 54,0 | 185,4 | 72,3 | 58,1 | 185,4 | 490,8 | 5 | |||
Boîte G | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | |||||||||
G1-Raphaël PATRY, Kénogami/Valleyfield | D | V | V | 2 | 1 | 6,2 | 10,6 | 77,4 | 185,4 | 73,0 | 20,0 | 185,4 | 187,2 | 2 | |||
G2-Philippe SIMARD, Amos/Riverbend/Belvédère | V | D | D | 1 | 2 | 13,1 | 25,6 | 151,0 | 148,5 | 0,1 | 185,4 | 185,4 | 338,3 | 7 | |||
G3-Édouard GUÉVREMONT, Aurèle-Racine/Bel-Air | D | V | D | 1 | 2 | 175,7 | 21,3 | 131,5 | 183,0 | 185,4 | 128,5 | 185,4 | 640,0 | 9 | |||
G4-Philip LAMONTAGNE, Laurier / Victoria | D | V | V | 2 | 1 | 99,3 | 156,5 | 10,3 | 185,4 | 0,0 | 8,5 | 185,4 | 274,6 | 4 | |||
Équipes | Résultats | V | D | Tir à la mouche | Pire lancer | Total tirs | Position | ||||||||||
Juvénile Féminin | |||||||||||||||||
Boîte H | I1 | I2 | I3 | #4 | I1 | I2 | I3 | #4 | |||||||||
H1-Annkatrin PERRON, Kénogami | V | V | V | V | 4 | 0 | 185,4 | 185,4 | 52,1 | 104,9 | 128,5 | 163,0 | 147,2 | 41,1 | 185,4 | 822,2 | 1 |
H2-Élizabeth CYR, Laval-sur-le-Lac | V | V | D | V | 3 | 1 | 185,4 | 109,7 | 185,4 | 118,0 | 75,6 | 131,3 | 72,2 | 185,4 | 185,4 | 877,6 | 3 |
H3-Laurie-Anne LECLERC, Victoria/Jacques-Cartier | D | D | D | D | 0 | 4 | 34,5 | 27,0 | 185,4 | 135,2 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 938,3 | 7 |
H4-Valérie LACHANCE, Trois-Rivères | D | V | D | D | 1 | 3 | 35,2 | 94,1 | 185,4 | 185,4 | 68,2 | 155,3 | 185,4 | 26,9 | 185,4 | 750,5 | 5 |
Boîte I | H1 | H2 | H3 | H4 | H1 | H2 | H3 | H4 | |||||||||
I1-Sarah-Ann DAIGLE, Etchemin | D | D | V | V | 2 | 2 | 185,4 | 185,4 | 176,7 | 91,6 | 185,4 | 185,4 | 141,5 | 90,5 | 185,4 | 1056,5 | 4 |
I2-Livia MORGAN, Bedford | D | D | V | D | 1 | 3 | 185,4 | 185,4 | 163,0 | 185,4 | 185,4 | 178,6 | 185,4 | 152,0 | 185,4 | 1235,2 | 6 |
I3-Laurence GAUDREAULT, Riverbend | D | V | V | V | 3 | 1 | 127,0 | 18,5 | 88,6 | 16,8 | 150,0 | 115,7 | 171,7 | 185,4 | 185,4 | 688,3 | 2 |
* match #4 Juvénile Féminin: H1-PERRON vs H4-Lachance; H2-CYR vs H3-LECLERC | |||||||||||||||||
Important: Faire F5 pour rafraîchir les données |