Circuit Provincial de Curling Junior Tournoi junior/juvénile Jacques Beaulieu (14e édition, 9 au 11 novembre 2018) Classement Juniors |
||||||||||||||
Horaire des parties | Parties en cours (Victoria) | Éliminatoires juniors | ||||||||||||
Parties en cours (Etchemin) | Classement juvéniles | |||||||||||||
Équipes | Résultats | V | D | Tir à la mouche | Pire lancer | Total tirs | Position | |||||||
Junior Masculin | ||||||||||||||
Boîte A | B1 | B2 | B3 | Fiche | B1 | B2 | B3 | |||||||
A1-Vincent ROBERGE, Etchemin | V | V | V | 3 | 0 | 16,5 | 0,0 | 79,4 | 32,8 | 7,8 | 24,5 | 79,4 | 81,6 | 1 |
A2-Jérôme ADAM, Belvédère/Noranda/Amos | D | V | V | 2 | 1 | 35,0 | 84,8 | 26,9 | 178,3 | 185,4 | 50,9 | 185,4 | 375,9 | 3 |
A3-Samuel ROBERGE, Etchemin | D | V | D | 1 | 2 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 | 7,2 | 154,2 | 185,4 | 717,6 | 5 |
Boîte B | A1 | A2 | A3 | Fiche | A1 | A2 | A3 | |||||||
B1-Thomas LO, TMR | D | V | V | 2 | 1 | 13,0 | 32,8 | 17,9 | 88,4 | 94,0 | 185,4 | 185,4 | 246,1 | 2 |
B2-Greg CHEAL, Lennox. / Victoria / Trois-Riv. | D | D | D | 0 | 3 | 126,6 | 108,0 | 37,8 | 9,1 | 20,8 | 185,4 | 185,4 | 302,3 | 6 |
B3-Cedric MAURICE, Laval-sur-le-Lac | D | D | V | 1 | 2 | 74,7 | 148,7 | 19,6 | 85,3 | 53,3 | 41,5 | 148,7 | 274,4 | 4 |
Équipes | Résultats | V | D | Tir à la mouche | Pire lancer | Total tirs | Position | |||||||
Junior Féminin | ||||||||||||||
Boîte C | D1 | D2 | D3 | Fiche | D1 | D2 | D3 | |||||||
C1-Émilia GAGNÉ, Riverbend / Dolbeau | D | V | V | 2 | 1 | 14,9 | 67,6 | 31,7 | 10,2 | 33,1 | 44,2 | 67,6 | 134,1 | 2 |
C2-Cynthia ST-GEORGES, Laval./Lennox./Kéno. | V | V | V | 3 | 0 | 81,8 | 11,9 | 185,4 | 12,5 | 185,4 | 39,7 | 185,4 | 331,3 | 1 |
C3-Sophie LEGLER, Aurèle-Racine/Etchemin | D | V | V | 2 | 1 | 34,0 | 157,8 | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 162,6 | 162,6 | 309,0 | 3 |
Boîte D | C1 | C2 | C3 | Fiche | C1 | C2 | C3 | |||||||
D1-Gabrielle LAVOIE, Victoria/Jacques-C./Etchemin | V | D | V | 2 | 1 | 86,5 | 126,7 | 63,3 | 99,2 | 76,1 | 185,4 | 185,4 | 451,8 | 4 |
D2-Hannah GARGUL, Pointe-Claire | D | D | D | 0 | 3 | 185,4 | 0,0 | 185,4 | 7,3 | 71,6 | 15,1 | 185,4 | 279,4 | 6 |
D3-Lauren CHEAL, Lennoxville/Chicoutimi | D | D | D | 0 | 3 | 0,0 | 23,6 | 178,0 | 72,5 | 55,1 | 117,4 | 178,0 | 268,6 | 5 |
Important: Faire F5 pour rafraîchir les données |