Circuit Provincial de Curling Junior
Tournoi junior/juvénile Jacques Beaulieu (21 au 23 octobre 2016)
Classement Juvéniles
Horaire des parties Parties en cours (Victoria) Éliminatoires juvéniles
Semage et répartition Parties en cours (Etchemin) Classement juniors
Équipes Résultats V D Tir à la mouche
(Cumul 2 tirs)
Total tirs Position Total tirs sans le pire Pire tir à la mouche
Juvénile Masculin
Boîte A A1 A2 A3 A4     A1 A2 A3 A4    
A1-Christopher GAGNON, Dolbeau   V V V 3 0   53,8 116,8 111,5 282,1 Q1 190,3 91,8
A2-Jesse ETHIER, Lacolle D   D V 1 2 296,9   363,3 66,0 726,2 7 540,8 185,4
A3-Cédric MAURICE, Laval-sur-le-Lac D V   V 2 1 193,8 370,8   217,9 782,5 6 597,1 185,4
A4-Bernard COSSETTE, Portneuf D D D   0 3 253,6 324,0 97,2   674,8 10 489,4 185,4
Boîte B B1 B2 B3 B4     B1 B2 B3 B4    
B1-Samaël LAPLANTE, Trois-Rivières   V V V 3 0   110,0 67,4 202,4 379,8 Q2 194,4 185,4
B2-Samuel ROBERGE, Etchemin D   V V 2 1 184,0   210,4 224,5 618,9 Q4 433,5 185,4
B3-Benjamin  CORBETT, Victoria D D   V 1 2 253,2 211,2   215,4 679,8 8 494,4 185,4
B4-Xavier GUÉVIN, Etchemin D D D   0 3 370,8 310,7 347,9   1029,4 12 844,0 185,4
Boîte C C1 C2 C3 C4     C1 C2 C3 C4    
C1-Greg CHEAL, Lennoxville/Valleyfield/Trois-Rivières   V V V 3 0   252,9 263,4 48,2 564,5 Q3 379,1 185,4
C2-Jérôme ADAM, Belvédère D   V D 1 2 284,4   247,8 198,7 730,9 9 545,5 185,4
C3-Raphael PATRY, Kénogami D D   D 0 3 246,2 324,9   293,8 864,9 11 679,5 185,4
C4-Philip LAMONTAGNE, Laurier (Victoriaville) D V V   2 1 370,8 217,9 144,5   733,2 5 547,8 185,4
   
Équipes Résultats V D Tir à la mouche
(Cumul 2 tirs)
Total tirs Position
Juvénile Féminin
Boîte D D1 D2 D3 D4     D1 D2 D3 D4    
D1-Émilia GAGNÉ, Riverbend/Dolbeau   V V V 3 0   247,4 185,4 213,3 646,1 Q2 460,7 185,4
D2-Léa ROBERGE, Etchemin D   V V 2 1 361,4   140,3 84,8 586,5 Q3 401,1 185,4
D3-Faith BROUSSEAU, Trois-Rivières D D   V 1 2 338,7 370,8   241,4 950,9 7 765,5 185,4
D4-Jiao-Li LEROUX, Etchemin D D D   0 3 298,1 296,2 130,0   724,3 8 538,9 185,4
Boîte E E1 E2 E3 E4     E1 E2 E3 E4    
E1-Cynthia ST-GEORGES, Laval-sur-le-Lac   V V V 3 0   210,5 228,1 78,1 516,7 Q1 344,0 172,7
E2-Annkatrin PERRON, Kénogami D   V D 1 2 134,2   238,4 277,2 649,8 Q4 464,4 185,4
E3-Hannah GARGUL, Pointe Claire D D   V 1 2 233,3 370,8   304,0 908,1 6 722,7 185,4
E4-Élisabeth LEMAY, Laurier (Victoriaville) D V D   1 2 370,8 76,9 370,8   818,5 5 633,1 185,4